Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 16-07-2026 11:06 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8203 |
| Plat GTM Lama | L 8276 CAB |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 316275.70 |
| VM Akhir | 316408.10 |
| Total VM | 132.40 |
| VB Awal | 3403722.66 |
| VB Akhir | 3404712.73 |
| Total VB | 990.07 |
| Catatan |