Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 16-07-2026 21:30 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8220 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | L 8276 CAB |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 180.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 316408.10 |
| VM Akhir | 316535.30 |
| Total VM | 127.20 |
| VB Awal | 3404712.73 |
| VB Akhir | 3405655.93 |
| Total VB | 943.20 |
| Catatan |