Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 17-07-2026 08:39 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Dimas Arya |
| Nomor DO | 8280 |
| Plat GTM Lama | L 8276 CAB |
| Plat GTM Baru | H 8437 PQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 316535.30 |
| VM Akhir | 316664.20 |
| Total VM | 128.90 |
| VB Awal | 3405655.93 |
| VB Akhir | 3406621.79 |
| Total VB | 965.86 |
| Catatan |