Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-07-2026 00:36 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | (Sisa EVS) |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 130.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 312426.20 |
| VM Akhir | 312524.40 |
| Total VM | 98.20 |
| VB Awal | 3375079.47 |
| VB Akhir | 3375802.75 |
| Total VB | 723.28 |
| Catatan |