Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 18-07-2026 04:05 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 8311 |
| Plat GTM Lama | H 8865 EA |
| Plat GTM Baru | H 8346 PQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 90.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 10.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1060364.00 |
| VM Akhir | 1060499.00 |
| Total VM | 135.00 |
| VB Awal | 243488.86 |
| VB Akhir | 243886.41 |
| Total VB | 397.55 |
| Catatan |