Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 18-07-2026 08:42 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 8344 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 185.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 316794.60 |
| VM Akhir | 316930.60 |
| Total VM | 136.00 |
| VB Awal | 3407580.79 |
| VB Akhir | 3408611.37 |
| Total VB | 1030.58 |
| Catatan |