Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 19-07-2026 12:01 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8361 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 316930.60 |
| VM Akhir | 317055.20 |
| Total VM | 124.60 |
| VB Awal | 3408611.37 |
| VB Akhir | 3409568.06 |
| Total VB | 956.69 |
| Catatan |