Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 20-07-2026 11:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8386 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | L 8276 CAB |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 317055.20 |
| VM Akhir | 317181.80 |
| Total VM | 126.60 |
| VB Awal | 3409568.06 |
| VB Akhir | 3410524.39 |
| Total VB | 956.33 |
| Catatan |