Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 21-07-2026 22:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8473 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | L 8276 CAB |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 180.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 317441.00 |
| VM Akhir | 317575.00 |
| Total VM | 134.00 |
| VB Awal | 3412461.53 |
| VB Akhir | 3413459.09 |
| Total VB | 997.56 |
| Catatan |