Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-07-2026 10:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 7562 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 312524.40 |
| VM Akhir | 312663.10 |
| Total VM | 138.70 |
| VB Awal | 3375802.75 |
| VB Akhir | 3376834.62 |
| Total VB | 1031.87 |
| Catatan |