Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 22-07-2026 09:35 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8509 |
| Plat GTM Lama | L 8276 CAB |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 317575.00 |
| VM Akhir | 317713.80 |
| Total VM | 138.80 |
| VB Awal | 3413459.09 |
| VB Akhir | 3414495.78 |
| Total VB | 1036.69 |
| Catatan |