Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 22-07-2026 16:22 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Deny |
| Nomor DO | 8532 |
| Plat GTM Lama | H 8364 OQ |
| Plat GTM Baru | W 8741 NU |
| Pressure Awal GTM Lama | 155.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 123709.00 |
| VM Akhir | 123990.00 |
| Total VM | 281.00 |
| VB Awal | 518538.66 |
| VB Akhir | 519433.18 |
| Total VB | 894.52 |
| Catatan |