Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 22-07-2026 22:01 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8563 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 317713.80 |
| VM Akhir | 317846.60 |
| Total VM | 132.80 |
| VB Awal | 3414495.78 |
| VB Akhir | 3415487.85 |
| Total VB | 992.07 |
| Catatan |