Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 23-07-2026 11:08 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Deny |
| Nomor DO | 8586 |
| Plat GTM Lama | W 8741 NU |
| Plat GTM Baru | H 8364 OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 123990.00 |
| VM Akhir | 124263.00 |
| Total VM | 273.00 |
| VB Awal | 519433.18 |
| VB Akhir | 520310.26 |
| Total VB | 877.08 |
| Catatan |