Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 23-07-2026 11:22 |
|---|---|
| Lokasi | SBS C |
| Operator | Faried |
| Nomor DO | 008564 |
| Plat GTM Lama | AB 8114 EL |
| Plat GTM Baru | H 9689 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 5.50 |
| VM Awal | 92619.60 |
| VM Akhir | 92772.20 |
| Total VM | 152.60 |
| VB Awal | 1905430.97 |
| VB Akhir | 1906344.84 |
| Total VB | 913.87 |
| Catatan |