Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 23-07-2026 15:15 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 8627 |
| Plat GTM Lama | H 8347 PQ |
| Plat GTM Baru | H 9553 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 35.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 185.00 |
| Pressure Out | 2.10 |
| VM Awal | 1066226.00 |
| VM Akhir | 260102.54 |
| Total VM | -806123.46 |
| VB Awal | 259598.53 |
| VB Akhir | 1066583.00 |
| Total VB | 806984.47 |
| Catatan |