Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 23-07-2026 15:22 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 8627 |
| Plat GTM Lama | H 8347 PQ |
| Plat GTM Baru | H 9553 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 35.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 185.00 |
| Pressure Out | 2.10 |
| VM Awal | 1066226.00 |
| VM Akhir | 1066608.00 |
| Total VM | 382.00 |
| VB Awal | 259598.53 |
| VB Akhir | 260155.78 |
| Total VB | 557.25 |
| Catatan |