Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-07-2026 19:52 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7577 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 312663.10 |
| VM Akhir | 312802.00 |
| Total VM | 138.90 |
| VB Awal | 3376834.62 |
| VB Akhir | 3377861.76 |
| Total VB | 1027.14 |
| Catatan |