Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 25-07-2026 16:30 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8680 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 318377.60 |
| VM Akhir | 318502.40 |
| Total VM | 124.80 |
| VB Awal | 3419454.98 |
| VB Akhir | 3420407.88 |
| Total VB | 952.90 |
| Catatan |