Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 02-07-2026 04:39 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7594 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NE |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 312802.00 |
| VM Akhir | 312934.80 |
| Total VM | 132.80 |
| VB Awal | 3377861.76 |
| VB Akhir | 3378844.70 |
| Total VB | 982.94 |
| Catatan |