Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 27-07-2026 15:32 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8775 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 318502.40 |
| VM Akhir | 318624.90 |
| Total VM | 122.50 |
| VB Awal | 3420407.88 |
| VB Akhir | 3421334.45 |
| Total VB | 926.57 |
| Catatan |