Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 27-07-2026 17:25 |
|---|---|
| Lokasi | SUKUN |
| Operator | Muhlisin |
| Nomor DO | 8824 |
| Plat GTM Lama | H 9805 EA |
| Plat GTM Baru | L 8275 CAB |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 60.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 1.90 |
| VM Awal | 1235520.71 |
| VM Akhir | 1235886.99 |
| Total VM | 366.28 |
| VB Awal | 3556141.46 |
| VB Akhir | 3557222.07 |
| Total VB | 1080.61 |
| Catatan |