Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 27-07-2026 22:06 |
|---|---|
| Lokasi | SBS C |
| Operator | Dandi |
| Nomor DO | 008825 |
| Plat GTM Lama | H 8640 BF |
| Plat GTM Baru | H 9689 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 150.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 5.50 |
| VM Awal | 93665.80 |
| VM Akhir | 93792.70 |
| Total VM | 126.90 |
| VB Awal | 1911841.73 |
| VB Akhir | 1912453.70 |
| Total VB | 611.97 |
| Catatan |