Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 28-07-2026 04:04 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 8841 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 318624.90 |
| VM Akhir | 318763.30 |
| Total VM | 138.40 |
| VB Awal | 3421334.45 |
| VB Akhir | 3422367.53 |
| Total VB | 1033.08 |
| Catatan |