Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 02-07-2026 13:45 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 7623 |
| Plat GTM Lama | H 9553 LQ |
| Plat GTM Baru | D 8957 ZI |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 140.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1042490.00 |
| VM Akhir | 1042798.00 |
| Total VM | 308.00 |
| VB Awal | 194752.20 |
| VB Akhir | 195569.27 |
| Total VB | 817.07 |
| Catatan |