Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 28-07-2026 15:12 |
|---|---|
| Lokasi | ISF |
| Operator | Ni'am |
| Nomor DO | 008858 |
| Plat GTM Lama | H 8195 LG |
| Plat GTM Baru | H 8192 LG |
| Pressure Awal GTM Lama | 115.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 17.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 130.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 183359.93 |
| VM Akhir | 183594.53 |
| Total VM | 234.60 |
| VB Awal | 474306.03 |
| VB Akhir | 475038.80 |
| Total VB | 732.77 |
| Catatan |