Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 28-07-2026 16:02 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8859 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 180.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 318763.30 |
| VM Akhir | 318886.90 |
| Total VM | 123.60 |
| VB Awal | 3422267.53 |
| VB Akhir | 3423290.48 |
| Total VB | 1022.95 |
| Catatan |