Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 28-07-2026 17:50 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Deny |
| Nomor DO | 8854 |
| Plat GTM Lama | H 8364 OQ |
| Plat GTM Baru | W 8741 NU |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 125381.00 |
| VM Akhir | 125657.00 |
| Total VM | 276.00 |
| VB Awal | 523896.11 |
| VB Akhir | 524757.30 |
| Total VB | 861.19 |
| Catatan |