Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 28-07-2026 22:14 |
|---|---|
| Lokasi | SBS C |
| Operator | Dandi |
| Nomor DO | 008871 |
| Plat GTM Lama | AB 8114 EL |
| Plat GTM Baru | H 8640 BF |
| Pressure Awal GTM Lama | 145.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 5.50 |
| VM Awal | 94040.70 |
| VM Akhir | 94162.70 |
| Total VM | 122.00 |
| VB Awal | 1914282.59 |
| VB Akhir | 1915072.85 |
| Total VB | 790.26 |
| Catatan |