Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 29-07-2026 17:02 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8915 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 180.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 319024.20 |
| VM Akhir | 319155.60 |
| Total VM | 131.40 |
| VB Awal | 3424317.32 |
| VB Akhir | 3425294.51 |
| Total VB | 977.19 |
| Catatan |