Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 29-07-2026 17:08 |
|---|---|
| Lokasi | ISF |
| Operator | Kamal |
| Nomor DO | 008913 |
| Plat GTM Lama | H 8195 LG |
| Plat GTM Baru | H 8192 LG |
| Pressure Awal GTM Lama | 130.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 17.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 135.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 183594.53 |
| VM Akhir | 183832.83 |
| Total VM | 238.30 |
| VB Awal | 475038.80 |
| VB Akhir | 475782.87 |
| Total VB | 744.07 |
| Catatan |