Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 29-07-2026 17:30 |
|---|---|
| Lokasi | SMKL |
| Operator | Adha |
| Nomor DO | 008154 |
| Plat GTM Lama | H 8347 PQ |
| Plat GTM Baru | H 8302 OQ GTM05/20FT |
| Pressure Awal GTM Lama | 125.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 125.00 |
| Pressure Out | 2.20 |
| VM Awal | 66558.00 |
| VM Akhir | 66766.00 |
| Total VM | 208.00 |
| VB Awal | 191614.70 |
| VB Akhir | 192256.40 |
| Total VB | 641.70 |
| Catatan |