Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 29-07-2026 20:41 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Ardi |
| Nomor DO | 8912 |
| Plat GTM Lama | W.8741.NU |
| Plat GTM Baru | H.8364.OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 125657.00 |
| VM Akhir | 125959.00 |
| Total VM | 302.00 |
| VB Awal | 524757.30 |
| VB Akhir | 525689.16 |
| Total VB | 931.86 |
| Catatan |