Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 00:08 |
|---|---|
| Lokasi | BMG |
| Operator | Rudy |
| Nomor DO | 008931/2026 |
| Plat GTM Lama | H 8770 OQ TS 27 |
| Plat GTM Baru | H 8770 OQ TS 26 |
| Pressure Awal GTM Lama | 190.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 190.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 420068.70 |
| VM Akhir | 420819.20 |
| Total VM | 750.50 |
| VB Awal | 2202.19 |
| VB Akhir | 2486.85 |
| Total VB | 284.66 |
| Catatan |