Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 02-07-2026 23:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7634 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | N 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 313075.00 |
| VM Akhir | 313209.00 |
| Total VM | 134.00 |
| VB Awal | 3379880.46 |
| VB Akhir | 3380872.70 |
| Total VB | 992.24 |
| Catatan |