Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 10:16 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | umar |
| Nomor DO | 8969 |
| Plat GTM Lama | H.8364.OQ |
| Plat GTM Baru | W.8741.NU |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 155.00 |
| Pressure Out | 2.20 |
| VM Awal | 125959.00 |
| VM Akhir | 126249.00 |
| Total VM | 290.00 |
| VB Awal | 525689.16 |
| VB Akhir | 526584.67 |
| Total VB | 895.51 |
| Catatan |