Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 13:08 |
|---|---|
| Lokasi | SMKL |
| Operator | Rafli |
| Nomor DO | 008154 |
| Plat GTM Lama | H 9685 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8302 OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 115.00 |
| Pressure Out | 2.20 |
| VM Awal | 66817.00 |
| VM Akhir | 67146.00 |
| Total VM | 329.00 |
| VB Awal | 192416.10 |
| VB Akhir | 193427.40 |
| Total VB | 1011.30 |
| Catatan |