Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 15:58 |
|---|---|
| Lokasi | SMKL |
| Operator | Rafli |
| Nomor DO | 008954 |
| Plat GTM Lama | H 8302 OQ |
| Plat GTM Baru | H 8185 CG |
| Pressure Awal GTM Lama | 115.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 95.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 100.00 |
| Pressure Out | 2.20 |
| VM Awal | 67146.00 |
| VM Akhir | 67241.00 |
| Total VM | 95.00 |
| VB Awal | 193427.40 |
| VB Akhir | 193726.00 |
| Total VB | 298.60 |
| Catatan |