Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 16:30 |
|---|---|
| Lokasi | SUKUN |
| Operator | Muhlisin |
| Nomor DO | 8862 |
| Plat GTM Lama | L 8275 CAB |
| Plat GTM Baru | H 9805 EA |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 1.90 |
| VM Awal | 1235886.99 |
| VM Akhir | 1236495.08 |
| Total VM | 608.09 |
| VB Awal | 3557222.07 |
| VB Akhir | 3559016.37 |
| Total VB | 1794.30 |
| Catatan |