Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 03-07-2026 06:57 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 7671 |
| Plat GTM Lama | H 9553 LQ |
| Plat GTM Baru | H 9689 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 150.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 140.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1043420.00 |
| VM Akhir | 1043688.00 |
| Total VM | 268.00 |
| VB Awal | 197259.49 |
| VB Akhir | 198046.13 |
| Total VB | 786.64 |
| Catatan |