Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 17:04 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 8970 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 319296.70 |
| VM Akhir | 319426.50 |
| Total VM | 129.80 |
| VB Awal | 3426351.85 |
| VB Akhir | 3427315.45 |
| Total VB | 963.60 |
| Catatan |