Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-07-2026 23:06 |
|---|---|
| Lokasi | SBS C |
| Operator | Dandi |
| Nomor DO | 008979 |
| Plat GTM Lama | H 8640 BF |
| Plat GTM Baru | H 8758 BF |
| Pressure Awal GTM Lama | 145.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 50.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 5.50 |
| VM Awal | 94559.90 |
| VM Akhir | 94656.20 |
| Total VM | 96.30 |
| VB Awal | 1917575.83 |
| VB Akhir | 1918200.91 |
| Total VB | 625.08 |
| Catatan |