Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 03:50 |
|---|---|
| Lokasi | BMG |
| Operator | Rudy |
| Nomor DO | 008931/2026 |
| Plat GTM Lama | H 8770 OQ TS 26 |
| Plat GTM Baru | H 8770 OQ TS 27 |
| Pressure Awal GTM Lama | 190.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 190.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 420819.20 |
| VM Akhir | 421608.10 |
| Total VM | 788.90 |
| VB Awal | 2326.52 |
| VB Akhir | 2614.10 |
| Total VB | 287.58 |
| Catatan |