Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 05:18 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 9014 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 319426.50 |
| VM Akhir | 319559.30 |
| Total VM | 132.80 |
| VB Awal | 3427315.45 |
| VB Akhir | 3428311.47 |
| Total VB | 996.02 |
| Catatan |