Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 05:32 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Deny |
| Nomor DO | 9009 |
| Plat GTM Lama | W 8741 NU |
| Plat GTM Baru | H 8364 OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 155.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 126249.00 |
| VM Akhir | 126526.00 |
| Total VM | 277.00 |
| VB Awal | 526584.67 |
| VB Akhir | 527454.79 |
| Total VB | 870.12 |
| Catatan |