Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 14:09 |
|---|---|
| Lokasi | SMKL |
| Operator | Rafli |
| Nomor DO | 008154 |
| Plat GTM Lama | H 9689 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8302 OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 40.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 100.00 |
| Pressure Out | 2.20 |
| VM Awal | 67383.00 |
| VM Akhir | 67640.00 |
| Total VM | 257.00 |
| VB Awal | 194164.80 |
| VB Akhir | 194957.40 |
| Total VB | 792.60 |
| Catatan |