Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 15:02 |
|---|---|
| Lokasi | ISF |
| Operator | Bayu Alamsyah |
| Nomor DO | 009044 |
| Plat GTM Lama | H 8195 LG |
| Plat GTM Baru | H 8192 LG |
| Pressure Awal GTM Lama | 120.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 15.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 140.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 184081.03 |
| VM Akhir | 184310.33 |
| Total VM | 229.30 |
| VB Awal | 476554.34 |
| VB Akhir | 477261.40 |
| Total VB | 707.06 |
| Catatan |