Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 17:20 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 9030 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 319559.30 |
| VM Akhir | 319691.10 |
| Total VM | 131.80 |
| VB Awal | 3428311.47 |
| VB Akhir | 3429293.36 |
| Total VB | 981.89 |
| Catatan |