Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 31-07-2026 20:04 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Deny |
| Nomor DO | 9055 |
| Plat GTM Lama | H 8364 OQ |
| Plat GTM Baru | W 8741 NU |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 160.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 126526.00 |
| VM Akhir | 126814.00 |
| Total VM | 288.00 |
| VB Awal | 527454.79 |
| VB Akhir | 528366.39 |
| Total VB | 911.60 |
| Catatan |