Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-08-2026 03:34 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 9050 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 45.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 2.00 |
| VM Awal | 319691.10 |
| VM Akhir | 319801.00 |
| Total VM | 109.90 |
| VB Awal | 3429293.36 |
| VB Akhir | 3430117.78 |
| Total VB | 824.42 |
| Catatan |